8
Приготовил : Kovaliova
21.10.2013 Время приготовления: 30 мин
Сохранить | Я приготовил(а) | Оценить | Распечатать |
Рецепт тальятелле с лососем — это эклектичная вариация итальянской пасты. Сомневаюсь, что это блюдо придумали именно итальянцы, ведь лосось там не шибко популярен. Впрочем, какая разница — вкусно же!
Описание приготовления:
Тальятелле с лососем — это не просто итальянская паста, а удивительное сытное и вкусное блюдо! История тальятелле такая: ещё в пятнадцатом веке их придумал один повар, который готовил праздничный свадебный обед. Невеста была с длинными вьющимися волосами, и поэтому повар придумал необычную пасту специально для невесты. Конечно, ассоциативная параллель между волосами и едой не самая аппетитная Но, так или иначе, сегодня эта паста очень популярна. Итак, даю вам рецепт тальятелле с лососем — один из наиболее, на мой взгляд, удачных. Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось / Макароны Блюдо: Горячие блюда / Паста География кухни: Итальянская
Полезная «Пятиминутка»
Особенности. Варенья-пятиминутки ценятся за то, что в них сохраняется больше полезных веществ: тепловому воздействию сырье подвергается недолго. Плюс такого рецепта – экономия времени, электроэнергии или газа. Варенье «Пятиминутка» из терна понравится тем, кому по вкусу чуть жестковатая, сохранившая структуру мякоть, а не разваренная до состояния джема или пюре масса. Для дегустации лучше сделать небольшую порцию.
Понадобится :
- терновые ягоды – 500 г;
- сахар – 500 г;
- вода – 100 мл.
Приготовление
- Чистые обсушенные ягоды сложить в дуршлаг, опустить в кипящую воду на минуту.
- Охладить, удалить косточки, разрезая плоды пополам.
- Половины сложить в емкость для варки, засыпать сахаром, влить воду.
- Дать постоять полчаса, затем поставить на слабый огонь.
- После закипания проварить пять минут.
- Убрать с огня, дать остыть.
- Еще раз проварить пять минут.
- Остудить, разложить по банкам, закрыть и хранить в холодильнике.
Как приготовить «Тальятелле с лососем»
Нарежьте лосось небольшими одинаковыми по размеру кусочками.
В сковороду с высокими стенками выложите лосось, добавьте вина и тушите лосось в вине около 4-5 минут, пока жидкость не испарится. Затем добавьте сливочное масло и жарьте лосось на слабом огне, постоянно мешая, около 5 минут. Добавьте сливки, лимонный сок и рубленную петрушку, тушите всё вместе около 2 минут.
Затем добавьте тальятелле, перемешайте. Пусть пропитаются полученным соусом из лосося. Сверху посыпьте тёртым сыром пармезан. Перемешайте ещё раз. Сыр расплавится, и вы можете подавать ваши тальятелле с лососем к столу!
Рецепт Тальятелле с лососем. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Тальятелле с лососем».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 129.1 кКал | 1684 кКал | 7.7% | 6% | 1304 г |
Белки | 8.1 г | 76 г | 10.7% | 8.3% | 938 г |
Жиры | 5 г | 56 г | 8.9% | 6.9% | 1120 г |
Углеводы | 13 г | 219 г | 5.9% | 4.6% | 1685 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 1.9% | 4000 г |
Вода | 70.4 г | 2273 г | 3.1% | 2.4% | 3229 г |
Зола | 0.599 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 51.1 мкг | 900 мкг | 5.7% | 4.4% | 1761 г |
Ретинол | 0.011 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.251 мг | 5 мг | 5% | 3.9% | 1992 г |
Витамин В1, тиамин | 0.078 мг | 1.5 мг | 5.2% | 4% | 1923 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.082 мг | 1.8 мг | 4.6% | 3.6% | 2195 г |
Витамин В4, холин | 0.48 мг | 500 мг | 0.1% | 0.1% | 104167 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.502 мг | 5 мг | 10% | 7.7% | 996 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.257 мг | 2 мг | 12.9% | 10% | 778 г |
Витамин В9, фолаты | 8.622 мкг | 400 мкг | 2.2% | 1.7% | 4639 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.921 мкг | 3 мкг | 30.7% | 23.8% | 326 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.53 мг | 90 мг | 6.1% | 4.7% | 1627 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.843 мг | 15 мг | 5.6% | 4.3% | 1779 г |
Витамин Н, биотин | 0.066 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 75758 г |
Витамин К, филлохинон | 5.3 мкг | 120 мкг | 4.4% | 3.4% | 2264 г |
Витамин РР, НЭ | 2.8027 мг | 20 мг | 14% | 10.8% | 714 г |
Ниацин | 1.808 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 247.44 мг | 2500 мг | 9.9% | 7.7% | 1010 г |
Кальций, Ca | 13.03 мг | 1000 мг | 1.3% | 1% | 7675 г |
Кремний, Si | 3.32 мг | 30 мг | 11.1% | 8.6% | 904 г |
Магний, Mg | 9.05 мг | 400 мг | 2.3% | 1.8% | 4420 г |
Натрий, Na | 19.18 мг | 1300 мг | 1.5% | 1.2% | 6778 г |
Сера, S | 71.76 мг | 1000 мг | 7.2% | 5.6% | 1394 г |
Фосфор, Ph | 82.8 мг | 800 мг | 10.4% | 8.1% | 966 г |
Хлор, Cl | 29.98 мг | 2300 мг | 1.3% | 1% | 7672 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 96.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 71.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.25 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.627 мг | 18 мг | 3.5% | 2.7% | 2871 г |
Йод, I | 16.57 мкг | 150 мкг | 11% | 8.5% | 905 г |
Кобальт, Co | 9.471 мкг | 10 мкг | 94.7% | 73.4% | 106 г |
Литий, Li | 14.254 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1023 мг | 2 мг | 5.1% | 4% | 1955 г |
Медь, Cu | 140.71 мкг | 1000 мкг | 14.1% | 10.9% | 711 г |
Молибден, Mo | 4.798 мкг | 70 мкг | 6.9% | 5.3% | 1459 г |
Никель, Ni | 8.473 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 110.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 11.461 мкг | 55 мкг | 20.8% | 16.1% | 480 г |
Фтор, F | 150.33 мкг | 4000 мкг | 3.8% | 2.9% | 2661 г |
Хром, Cr | 19.55 мкг | 50 мкг | 39.1% | 30.3% | 256 г |
Цинк, Zn | 0.3699 мг | 12 мг | 3.1% | 2.4% | 3244 г |
Цирконий, Zr | 2.36 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.039 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.096 г | ~ | |||
Сахароза | 0.479 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.088 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.021 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.012 г | ~ | |||
Валин | 0.004 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.001 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.005 г | ~ | |||
Лейцин | 0.005 г | ~ | |||
Лизин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Треонин | 0.004 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.005 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.049 г | ~ | |||
Аланин | 0.004 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.005 г | ~ | |||
Глицин | 0.003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.016 г | ~ | |||
Пролин | 0.002 г | ~ | |||
Серин | 0.002 г | ~ | |||
Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 19.13 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 2.273 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.295 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.057 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.019 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.256 г | min 16.8 г | 13.4% | 10.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.035 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.475 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.011 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.208 г | от 11.2 до 20.6 г | 10.8% | 8.4% | |
18:2 Линолевая | 0.273 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.7 г | от 0.9 до 3.7 г | 77.8% | 60.3% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 8.2% |
Энергетическая ценность Тальятелле с лососем составляет 129,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Паста с лососем в сливочном соусе
Паста с лососем в сливочном соусе – это необыкновенно вкусное блюдо, сочетающее в себе деликатесную рыбу красных сортов и признанное во всем мире сочетание отварных макаронных изделий с густым белым соусом, приготовленным из масла, сливок и муки. Такое шикарное по вкусу, внешнему виду и составу ингредиентов кушанье, вне всякого сомнения, заслуживает самого почетного места на праздничном столе, но помимо этого его можно хотя бы время от времени позволять себе и в будни, ведь это абсолютно беспроигрышный вариант второго блюда, от которого будут без ума все взрослые и дети. Кроме того, паста из твердых сортов пшеницы, богатая ценными минералами и медленными углеводами, и жирная рыба, содержащая в себе витамин Д и много незаменимых омега-3 жирных кислот, являются уникальными и очень полезными для здоровья продуктами, которые необходимо регулярно употреблять всем.